Neues Dosiersystem macht die Flüssigdüngung genau, einfach und sauber
|
|
GaLaBau
26. August 2010
Besuchen Sie uns auf der GaLaBau in Nürnberg vom 15.-18.09.2010 in Halle 5 Stand Nr. 229.
> mehr
gafa/spoga
26. August 2010
Besuchen Sie uns auf unserem Stand auf der gafa/spoga in Köln vom 05.-07.09.2010, Halle 7 Stand Nr. 11.
> mehr
Rasendünger für Profis
Egal ob für den wenig genutzten, pflegeleichten Rasen auf gutem Substrat oder den intensiv beanspruchten Sportplatz- und Golfrasen mit schwierigsten Bedingungen – Hauert-Rasendünger bieten für jeden Einsatzbereich die Nährstoffe, die Ihr Rasen übers Jahr benötigt.
Übersicht Cornufera-Dünger (Klick auf den Produktenamen öffnet ausführliches Datenblatt!)
| Rasendünger Cornufera (CF) |
N (%) |
P2O5 (%) |
K2O (%) |
Mg (%) |
S (%) |
Dosierung (g/m2) |
| CF 12+3+5 (+2+Fe) granuliert | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 40–50 |
| CF Standard 10+4+6 (+2) | 10 | 4 | 6 | 2 | – | 60–100 |
| CF 20+5+10 (+2) langzeit | 20 | 5 | 10 | 2 | 10 | 75–1501 |
| CF 20+5+8 (+2) langzeit, granuliert | 20 | 5 | 8 | 2 | 3 | 75–1501 |
| CF 30+5+6 (+2+5) langzeit | 30 | 5 | 6 | 2 | 5 | 50–1001 |
| Cornufera Moosvernichter2 | 18 | – | – | – | – | 40 |
| Cornufera NK 15+20 (+3) | 15 | – | 20 | 3 | 14 | 30–50 |
| Cornufera SE | 20 | 5 | 8 | 2 | 10 | 50–1601 |
| Cornufera UV Unkrautvern.3 | 20 | 5 | 8 | – | – | 30 |
| Cornufera 16+7+16 langzeit | 16 | 7 | 16 | 2 | 4 | 100–200 |
| Cornufera LawnSand (+ Fe) | 4 | – | – | – | 5 | 100 |
| Cornufera Herbst- und Ansaatdünger | 8 | 6 | 12 | 3,3 | - | 30-100 |
1 Mengenangabe pro Jahr. 2Herbizide Wirkstoffe: 218 g/kg Eisen-II-Sulfat. 3Herbizide Wirkstoffe: 7,2 g/kg 2,4-D, 1 g/kg Dicamba |
||||||
| Rasendünger Hauert Progress |
N (%) |
P2O5 (%) |
K2O (%) |
Mg (%) |
S (%) |
Langzeit-N (%) |
Wirkung (Wochen) |
| Progress Kickoff | 24 | 5 | 5 | 1.2 | 9 | 60 | 6–8 |
| Progress Match | 22 | 5 | 12 | 1.2 | 7 | 64 | 8–12 |
| Progress Finish | 14 | 6 | 18 | 2 | 8 | 64 | 8 |
| Progress Park | 26 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 80 | 24 | Progress Libero N43 | 43 | - | - | - | 4 | 90 | 12 |
